| Achatius | 1 | 1528 |
| Adam | 5 | 1351, 1418, 1425, 1449, 1453 |
| Adelman | 1 | 1227 |
| Adolfus | 1 | 1315 |
| Agilwardus | 1 | 1288 |
| Alardus | 2 | 1150, 1239 |
| Albrecht | 16 | 1271, 1309, 1311-31, 1327, 1334, 1350, 1368, 1369, 1380, 1382, 1386 (2), 1395, 1397, 1401, 1584 |
| Olbrecht | 1 | 1401 |
| Albert | 1 | 1286 |
| Albertus | 5 | 1297-1311, 1298-1315, 1314-23, 1352, 1408 |
| Elbel | 3 | 1352, 1372, 1408 |
| Apecz | 8 | 1297-1311, 1298-1315, 1310, 1327, 1346, 1354 (2), 1381 |
| Opecz | 4 | 1314, 1345, 1381, 1388 |
| Opicz | 2 | 1443, 1445 |
| Alexander | 2 | 1372, 1378 |
| Sander | 3 | 1383, 1385, 1408 |
| Alexius | 1 | 1413 |
| Ambrosius | 1 | 1429 |
| Andreas | 11 | 1368, 1372, 1386, 1412, 1413, 1414, 1416, 1526, 1540, 1557, 1562 |
| Andres | 4 | 1361, 1433, 1451 (2) |
| Andris | 3 | 1370, 1386-97, 1497 |
| Endres | 1 | 1413 |
| Andre | 1 | 1414 |
| Andrebis | 2 | 1380, 1386-97 |
| Andirke | 1 | 1352 |
| Enderl | 1 | 1378 |
| Anderlin | 1 | 1352 |
| Enderlin | 4 | 1343, 1352, 1379, 1390 |
| Enderlyn | 2 | 1272, 1343 |
| Enderlein | 1 | 1445 |
| Jander | 1 | 1437 [Polish] |
| Janderke | 1 | 1394 [Polish] |
| Anselm | 1 | 1280 |
| Antonius | 1 | 1343 |
| Anthonius | 1 | 1429 |
| Tonis | 1 | 1347 |
| Arnold | 12 | 1282, 1318, 1327, 1338, 1339, 1347, 1349, 1356, 1372, 15th c. (3) |
| Noldil | 1 | 1338 |
| Ernko | 1 | 1357 |
| Arnulf | 1 | 1148 |
| Augustin | 4 | 1413, 1434, 1521 (2) |
| Augustein | 1 | 1451 |
| Austin | 3 | 1356, 1413, 1453 |
| Austyn | 1 | 1426 |
| Austen | 1 | 1491 |
| Austein | 1 | 1409 |
| Baldewin | 2 | 1245, 1366 |
| Balduwinus | 1 | 1405 |
| Baldekinus | 1 | 1310 |
| Balthasar | 2 | 1395, 1560 |
| Baltzer | 1 | 1427 |
| Bartilmebis | 1 | 1386 |
| Bartel | 4 | 1368, 1493, 1544, 1555 |
| Barthel | 2 | 1389, 1485 |
| Bartisch | 2 | 1491 (2) |
| Bartusch | 5 | 1383, 1386, 1422, 1436, 1443 |
| Bartke | 1 | 1348 |
| Benedictus | 1 | 1438 |
| Benusch | 2 | 1368, 1438 |
| Benisch | 2 | 1532, 1538 |
| Berchtold | 2 | 1331, 1480 |
| Berhtold | 1 | 1262-82 |
| Berthuld | 1 | 1335 |
| Bertold | 7 | 1269, 1280, 1290-93, 1304, 1337, 1346, 1383 |
| Bertoldus | 1 | 1281 |
| Bechtold | 1 | 1371 |
| Bernhard | 6 | 1253, 1352, 1374, 1423, 1528, 1583 |
| Bernhardus | 1 | 1354 |
| Bernt | 1 | 1494 |
| Berold | 1 | 1373 |
| Bero | 1 | 1295 |
| Bertolf | 2 | 1135, 1175 |
| Bertram | 1 | 1387 |
| Berteram | 1 | 1369 |
| Berwicus | 1 | 1255 |
| Blasius | 1 | 1536 |
| Bogusch | 1 | 1367 [Boguslaw, Bogumil] |
| Bonifacius | 1 | 1360 |
| Bruno | 2 | 1289, 1349 |
| Burghard | 2 | 1424, 1491 |
| Burchard | 2 | 1170, 1273 |
| Borchard | 1 | 1317 |
| Burkhard | 1 | 1473 |
| Burkhart | 1 | 1197 |
| Burghardus | 1 | 1289 |
| Burgold | 1 | 1398 |
| Burgolt | 3 | 1398, 1407, 1433 |
| Burgmann | 2 | 1411, 1431 |
| Caspar | 8 | 1398, 1413, 1424, 1438, 1451, 1471, 1547, 1561 |
| Christoff | 3 | 1435, 1488, 1596 |
| Christoph | 2 | 1351, 1480 |
| Cristof | 1 | 1454 |
| Clemens | 1 | 1438 |
| Clement | 4 | 1350, 1384, 1394, 1397 |
| Clemet | 1 | 1532 |
| Clymke | 1 | 1370 |
| Conrad | 10 | 1281, 1289, 1310, 1318, 1406, 1417, 1422, 1437, 1446, 1455 |
| Conrat | 1 | 1343 |
| Chunrat | 1 | 1361 |
| Conradus | 1 | c.1300 |
| Cuncz | 8 | 1374, 1378, 1381, 1385, 1392-96, 1409 (2), 1417 |
| Concze | 1 | 1363 |
| Cuncze | 16 | 1361, 1365, 1368 (2), 1369, 1368-80, 1381, 1382 (3), 1383 (3), 1388, 1385-97, 1392 |
| Cunczel | 1 | 1358 |
| Cunczil | 1 | 1358 |
| Cünczel | 4 | 1345, 1356, 1363, 1365 |
| Cünczil | 1 | 1345 |
| Kinczel | 1 | 1357 |
| Cunczlinus | 1 | 1345 |
| Cunczke | 2 | 1360, 1380 |
| Cuntschke | 1 | 1377 |
| Cunczchyn | 1 | 1380 |
| Cüne | 2 | 1341, 1384 |
| Cune | 2 | 1350, 1361 |
| Cünel | 1 | 1363 |
| Cuno | 1 | 1369 |
| Cunad | 7 | 1339, 1341, 1342, 1348, 1360, 1368, 1380 |
| Cunot | 2 | 1354, 1361 |
| Cunadus | 1 | 1345 |
| Kunetil | 1 | 1373 |
| Cuneman | 1 | 1386 |
| Cunrad | 5 | 1292, 1386, 1387, 1395, 1415 |
| Cunrat | 3 | 1223, 1383, 1387 |
| Cuonrat | 1 | 1262-82 |
| Kuncz | 1 | 1381 |
| Kuncze | 1 | 1330 |
| Kune | 1 | 1356 |
| Kunrat | 1 | 1298 |
| Craft | 1 | 1325 |
| Cristanus | 1 | 1383 |
| Kristanus | 1 | 1328 |
| Kirsten | 1 | 1332-50 |
| Kirstan | 1 | 1383 |
| Kirstanus | 1 | 1328 |
| Kitan | 1 | 1342 |
| Kite | 1 | 1415 |
| Kytschuld | 1 | 1415 |
| Kiczold | 1 | 1336 |
| Daniel | 2 | 1369, 1411 |
| David | 3 | 1356, 1425, 1586 |
| Dietmar | 1 | 1336 |
| Ditmar | 1 | 1287 |
| Ditmarus | 1 | 1333 |
| Dithmar | 1 | 1333 |
| Dythmar | 1 | 1367 |
| Thietmarus | 1 | 1017 |
| Tyme | 3 | 1369, 1412, 1495 |
| Timo | 1 | 1316 |
| Tymo | 1 | 1281 |
| Thymo | 1 | 1352 |
| Thiemo | 1 | 1017 |
| Dippelt | 1 | 1362 [Diebold] |
| Dirske | 1 | 1376 |
| Diterich | 9 | 1226, 1251, 1281, 1347, 1354, 1382, 1383 (2), 1388, |
| Ditherich | 1 | 1384 |
| Ditrich | 1 | 1321 |
| Dieterich | 2 | 1291, 1347 |
| Dietrich | 1 | 1318 |
| Theodricus | 1 | 1348 |
| Ditl | 1 | 1348 |
| Dietl | 1 | 1365 |
| Ticze | 6 | 1345, 1348, 1369, 1383 (2), 1388 |
| Tycze | 1 | 1331 |
| Ticzco | 1 | 1348 |
| Tyczco | 1 | 1352 |
| Ticzman | 1 | 1381 |
| Til | 2 | 1356, 1391 |
| Tile | 2 | 1316, 1345 |
| Tyle | 1 | 1420 |
| Tilo | 7 | 1291, 1314-39 (2), 1348 (2), 1349, 1365 |
| Tylo | 1 | 1362 |
| Tilke | 2 | 1350, 1391 |
| Tilman | 1 | 1327 |
| Tilusch | 1 | 1349 |
| Ditwin | 3 | 1316-26, 1338, 1382 |
| Dytwin | 1 | 1335 |
| Dominicus | 1 | 1361 |
| Dominyk | 1 | 1384 |
| Dompnig | 1 | 1491 |
| Donat | 1 | 1409 |
| Donatus | 1 | 1409 |
| Eberhard | 7 | 1250, 1281, 1310, 1312, 1339, 14th c., 1369 |
| Eberhart | 1 | 1363 |
| Eberhardus | 1 | 1269 |
| Eberlin | 4 | 1341, 1357, 1361, 1405 |
| Eberlinus | 1 | 1269 |
| Eckehard | 3 | 1314, 1371, 1383 |
| Eckehart | 1 | 1351 |
| Eckart | 1 | 1275 |
| Eckel | 2 | 1275, 1359 |
| Egidius | 3 | 1387, 1421, 1498 |
| Elgast | 1 | c.1350 |
| Elger | 2 | 14th c., 1375 |
| Enewalt | 1 | 1425 |
| Engelbrecht | 1 | 1349 |
| Engelgerus | 1 | 1292 |
| Engelusch | 1 | 1330 [pet form of some name in Engel-] |
| Erasmus | 2 | 1367, 1565-67 |
| Asman | 2 | 1446, 1565-67 |
| Aßmus | 1 | 1565-67 |
| Erlemannus | 1 | 1277 |
| Ermelaus | 1 | 1364 |
| Ermenrich | 1 | c.870 |
| Ernestus | 1 | 1255 |
| Arnest | 1 | 1463 |
| Eustacius | 1 | 1315 |
| Fabian | 3 | 1385, 1423, 1524 |
| Francze | 17 | 1385, 1388, 1382-97 (3),1394, 1397, 1383-1413, 1413 (2), 1416 (2), 1418, 1419, 1422, 1423 (2) |
| Francz | 1 | 1372 |
| Franczke | 9 | 1317, 1335, 1369, 1369-81, 1376, 1378, 1383, 1386 (2) |
| Frenczel | 4 | 1328, 1372, 1380, 1423 |
| Frenczil | 3 | 1369, 1427, 1434 |
| Frenczl | 1 | 1413 |
| Friderich | 2 | 1160-90, 1160-90 |
| Frederich | 3 | 1348, 1355-69, 1412 |
| Fricz | 1 | 1361 |
| Friczsche | 1 | 1396 |
| Fritsche | 3 | 1281, 1369-85, 1390 |
| Fritzsche | 1 | 1446 |
| Frixsco | 1 | 1281 |
| Fryzcho | 1 | 1306 |
| Frixco | 1 | 1347 |
| Friczco | 2 | 1281, 1323 |
| Friczk | 1 | 1381 |
| Fridel | 3 | 1347, 1369, 1404 |
| Fridl | 2 | 1362, 1363 |
| Fridlinus | 1 | 1346 |
| Vridel | 1 | 1355-69 |
| Vridil | 1 | 1355 |
| Fredeman | 1 | 1369 |
| Friczold | 1 | 1283 |
| Fritschold | 1 | 1283 |
| Fickuld | 1 | 1398 |
| Gabriel | 3 | 1365, 1422 (2) |
| Gawin | 1 | 1311-31 |
| Gawinus | 2 | 1332, 1351 |
| Waliwan | 1 | 1296 |
| Gebhard | 1 | 1264 |
| Gebehart | 3 | 1284, 1293, 1372 |
| Gelfrat | 2 | 1290, 1312 |
| Gelfrid | 1 | 1408 |
| Georg | 6 | 1372, 1397, 1443, 1449, 1489, 1564 |
| George | 4 | 1437, 1528, 1534, 1586-96 |
| Georgius | 1 | 1397 |
| Jorge | 16 | 1324, 1369, 1384, 1397, 1406, 1411, 1418, 1423 (2), 1426, 1453 (2), 1453, 1461, 1482, 1486 |
| Jörg | 1 | 1554 |
| Jurg | 1 | 1390 |
| Jürge | 1 | 1412 |
| Jurge | 5 | 1360, 1361, 1371, 1400, 1485 |
| Jörgl | 1 | 1361 |
| Gurge | 1 | 1371 |
| Gerhard | 3 | 1228, 1293, 1426 |
| Gereke | 1 | 1362 [or a pet form of some other Ger- name] |
| Gerlach | 1 | 1349 |
| Gerlacus | 2 | 1306, 1331 |
| Girlach | 1 | 1384 |
| Gernot | 1 | 1344 |
| Girnot | 1 | c.1350 |
| Gerold | 2 | c.1250 (2) |
| Gerung | 3 | 1202, c.1250, 1379 |
| Gerunch | 1 | 1160 |
| Giselbrecht | 1 | 1346 |
| Giselbertus | 1 | 1297 |
| Gisko | 4 | 1324, 1336, 1360, 1364 |
| Gislerus | 2 | 1266, 1321 |
| Gyselher | 2 | 1324, 1329 |
| Gyseler | 1 | 1329 |
| Gysel | 1 | 1352 |
| Glogryan | 1 | 1394-1411 [Kalogreant] |
| Glockrian | 1 | 1394-1411 |
| Glockrun | 1 | 1394-1411 |
| Goswin | 1 | 1239 |
| Goswinus | 1 | 1391 |
| Gozwinus | 1 | 1291 |
| Gotboldus | 1 | 1349 [The pet forms can also be from Godebert.] |
| Gobelo | 2 | c. 1250, 1372 |
| Göbel | 1 | 1366 |
| Goblo | 2 | 1281, 1286 |
| Gotfrid | 3 | 1165, 1333, 1346 |
| Gotfridus | 1 | 1270 |
| Godefridus | 1 | 1266 |
| Göczel | 1 | 1372 |
| Godeke | 1 | 1290 |
| Gothardus | 1 | 1284 |
| Gotschalg | 1 | 1358 |
| Gotchalcus | 2 | 1252 (2) |
| Gotsche | 1 | 1449 |
| Gottzsche | 1 | 1596 |
| Gutsche | 1 | 1388 |
| Gocze | 1 | 1358 |
| Gregor | 3 | 1389, 1390, 1463 |
| Greger | 1 | 1420 |
| Gröger | 1 | 1458 |
| Greimolt | 1 | 1290 |
| Grimel | 1 | 1350 |
| Gumprecht | 1 | 1350 |
| Gumpert | 1 | 1317 |
| Gündel | 1 | 1333 [pet form of some name in Gund-] |
| Gundram | 1 | 1348 |
| Gunderam | 1 | 1372 |
| Gunther | 7 | 1240, 1280, 1320, 1344, 1348, 1360, 1420 |
| Günczel | 2 | 1360, 1490 |
| Gunczelinus | 3 | 1307 (2), 1352 |
| Gunczil | 2 | 1360, 1427 |
| Gunczold | 1 | 1427 |
| Gutwin | 2 | 1285 (2) |
| Hartlib | 2 | 1317, 1357 |
| Hartlip | 2 | 1299, 1332 |
| Hartman | 1 | 1357 |
| Hartusch | 1 | 1357 |
| Hartman | 1 | 1281 |
| Hartnid | 1 | 1320 |
| Hartmudus | 2 | 1213, 1218 |
| Hartrad | 1 | 1363 |
| Hardrat | 1 | 1275 |
| Hartung | 1 | 1351 |
| Hartungus | 1 | 1296 |
| Hertel | 1 | 1351 |
| Heidenrich | 1 | 1389 |
| Heydenrich | 1 | 1274 |
| Heyso | 2 | 1287, 1319 [a Low German form] |
| Heinrich | 27 | 1263, 1264, 1279, 1284, 1291, 1292, 1300, 1309, 1321, 1328, 1345 (2), 1347, 1352, 1362 (2), 1365, 1366, 1368, 1378, 1386, 1387 (2), 1396, 1417, 1426, 1444 |
| Heynrich | 17 | 1308-28, 1340, 1346, 1351, 1369, 1372 (2), 1369-83, 1380, 1383 (2), 1385, 1386 (2), 1382-1415, 1402, 1435 |
| Hainrich | 3 | 1267, 1299, 1301 |
| Heinricus | 2 | 1238, 1296 |
| Henrich | 6 | 1315, 1390, 1397 (3), 1416 |
| Henricus | 3 | 1318-30, 1328, 1352 |
| Henr. | 3 | 1315, 1346, 1365 |
| Heyne | 7 | 1347, 1369 (3), 1383 (2), 1386 |
| Heyno | 2 | 1348, 1351 |
| Heinel | 2 | 1368, 1396 |
| Heinke | 8 | 1346, 1348, c.1350, 1361, 1363, 1357-71, 1359-70, 1382 |
| Heynke | 7 | 1346, 1369 (2), 1369-83, 1380, 1383, 1388 |
| Henke | 1 | 1357-71 |
| Heindl | 1 | 1396 |
| Heinz | 1 | 1354 |
| Heincze | 7 | 1305, 1345, 1387, 1396, 1420, 1443, 1476 |
| Heyncze | 5 | 1372, 1386, 1388, 1406, 1463 |
| Heintze | 1 | 1387 |
| Heinczel | 4 | 1275, 1321, 1379, 1380 |
| Heynczel | 2 | 1346, 1351 |
| Heynzcke | 1 | 1359 |
| Henczke | 1 | 1359 |
| Heyntsch | 1 | 1381 |
| Heinacz | 1 | 1400 |
| Heynich | 1 | 1344 |
| Heinusch | 3 | 1328, 1347, 1354 |
| Heynusch | 2 | 1354, 1359 |
| Heyneman | 1 | 1347 |
| Heinman | 1 | 1318-30 |
| Heynman | 2 | 1318, 1328 |
| Heiman | 1 | 1322 |
| Heyman | 2 | 1318, 1324 |
| Heyso | 1 | 1319 |
| Hellenboldus | 2 | 1288, 1349 |
| Hellinboldus | 1 | 1297 |
| Hellenbrecht | 1 | 1254 |
| Helembertus | 1 | 1256 |
| Helwig | 3 | 1264, 1330, 1357 |
| Helwyg | 2 | 1375, 1409 |
| Hempel | 3 | 1381, 1383, 1412 |
| Hempe | 2 | 1366, 1461 |
| Herbord | 4 | c.1250 (2), 1251, 1325 |
| Herbort | 2 | 1220, 1371 |
| Herbil | 1 | 1347 |
| Herdegen | 1 | 1266 |
| Herdein | 1 | 1291 |
| Herdeinus | 1 | 1277 |
| Herden | 3 | 1266, 1305, 1328 |
| Herdenus | 1 | 1277 |
| Herdan | 3 | 1341, 1348, 1390 |
| Herman | 34 | 1150, 1282, 1284, 1295, 1301, 1314, 1315, 1317, 1317-18, 1321, 1333, 1339 (2), 1340 (2), 1348, 14th c., 1352, 1354, 1358, 1359, 1362, 1368-83, 1369-86 (2), 1380 (2), 1381, 1382, 1384, 1386, 1406, 1422, 1446 |
| Hermann | 1 | 1362 |
| Hermenczil | 3 | 1349, 1352, 1363-65 |
| Menczlinus | 1 | 1343 |
| Menczel | 3 | 1328, 1350, 1369 |
| Hermenchin | 1 | 1363-65 |
| Herterich | 1 | 1296 |
| Hertwig | 3 | 1289, 1377, 1397 |
| Hartwicus | 1 | 1252 |
| Hertel | 3 | 1342, 1345 (2) |
| Hertil | 1 | 1414 |
| Herwyg | 1 | 1352 |
| Hieronymus | 1 | 1530 |
| Jeronymus | 1 | 1399 |
| Jeronimus | 1 | 1456 |
| Grolmes | 1 | 1550 [?] |
| Hildebrand | 1 | 1278 |
| Hildebrandus | 1 | 1306 |
| Hildiger | 1 | 1388 |
| Hugo | 1 | 1410 |
| Huge | 1 | 1351 |
| Hug | 1 | 1343 |
| Haug | 1 | 1296 |
| Hunold | 1 | c.1350 |
| Iwan | 2 | 1296, 1301 [Iwein] |
| Jacob | 24 | 1281, 1338, 1356, 1359, 1359 (2), 1370, 1369-83, 1379, 1369-91, 1381 (2), 1382, 1383, 1386, 1410, 1411, 1420, 1427, 1428, 1429, 1431, 1438, 1532 |
| Jacub | 1 | 1451 |
| Jakob | 1 | 1581 |
| Jocob | 8 | 1383 (3), 1388, 1401, 1403, 1423, 1477 |
| Jocop | 2 | 1374, 1397 |
| Jocof | 1 | 1559 |
| Jocoff | 3 | 1417, 1428, 1523 |
| Jokoff | 1 | 1484 |
| Jekel | 10 | 1350, 1355, 1372, 1369-83 (2), 1369-89, 1381, 1383, 1397 (2) |
| Jekil | 2 | 1368, 1387 |
| Jeckel | 1 | 1484 |
| Jekl | 1 | 1403 |
| Jekli | 1 | 16th c. |
| Jakusch | 1 | 1375 |
| Jodocus | 2 | 1348, 1400 |
| Jodokus | 1 | 1346-48 |
| Jost | 6 | 1346-48, 1400, 1416, 1433, 1437, 1459 |
| Johannes | 70 | 1261, 1290, 1309, 1315 (2), 1317, 1305-30, 1324, 1330, 1332, 1335, 1338, 1339 (3), 1340, 1341, 1344, 1346, 1348, 1349, 1350 (3), 1351, 1354, 1359, 1361, 1363 (2), 1366, 1368, 1369, 1380, 1381, 1383, 1384, 1386 (3), 1387, 1391 (3), 1396, 1397, 1399, 1401, 1410, 1413 (2), 1414, 1418, 1421, 1443, 1445, 1446, 1455, 1458, 1459, 1461, 1463, 1464, 1472, 1480 (2), 1491 (2), 1515, 1525 |
| Hannus | 123 | 1330, 1339, 1360, 1364 (2), 1368 (6), 1369 (6), 1369-73, 1372 (3), 1369-81 (2), 1375, 1374-83, 1369-87 (2), 1369-89, 1380 (3), 1381 (7), 1382 (3), 1368-97, 1383 (3), 1384, 1381-88, 1385 (5), 1387 (5), 1388 (4), 1380-97, 1389 (3), 1383-97, 1392, 1393, 1394, 1396 (2), 1397 (6), 1400 (4), 1390-1413, 1402 (2), 1404, 1409, 1403-16, 1411 (2), 1413 (2), 1415, 1416 (2), 1417 (2), 1418, 1422 (2), 1423, 1415-33 (2), 1424, 1425, 1426 (3), 1427 (3), 1429 (2), 1431, 1433, 1437, 1438 (2), 1442, 1446, 1447, 1455, 1497 (2) |
| Hannos | 22 | 1332, 1345, 1346, 1348, 1359, 1360, 1361, 1371, 1372, 1393 (2), 1394, 1398, 1406, 1407, 1409, 1415, 1429-33, 1438, 1449 (2), 1452 |
| Hannes | 3 | 1400, 1415, 1452 |
| Hans | 42 | 1287, 14th c., 1376, 1377, 1378, 1381 (3), 1382, 1383, 1389, 1390, 1397, 1407, 1409, 1412 (2), 1414 (2), 1415, 1416, 1424, 1433 (2), 1438 (2), 1443, 1450, 1456, 1459, 1463, 1465, 1476, 1484, 1487, 1490, 1497, 1504, 1508, 1550 (2), 1571 |
| Hanns | 2 | 1491, 1560 |
| Hensel | 74 | 1317, 1341, 1343, 1345, 1347, 1348, 14th c., 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1363 (2), 1366, 1368 (8), 1369 (11), 1372 (4), 1375, 1368-83 (2), 1376, 1369-84, 1377, 1378, 1379 (2), 1380 (3), 1381 (3), 1375-88, 1382 (2), 1383 (2), 1385, 1386, 1391, 1385-99, 1393 (2), 1396, 1397 (5), 1400, 1407, 1411, 1539 |
| Hensil | 7 | 1368 (2), 1369 (2), 1384, 1387, 1389 |
| Hensl | 4 | 1350, 1372, 1379, 1408 |
| Henslo | 1 | 1371 |
| Hencze | 3 | 1384, 1420, 1424 |
| Henczel | 4 | 1381, 1382-83 (2), 1392 |
| Hantsch | 2 | 1367, 1372 |
| Hantsche | 1 | 1411-24 |
| Hentschel | 9 | 1369 (3), 1372, 1380, 1384, 1386, 1397, 1411-24 |
| Hentschil | 1 | 1383 |
| Henschel | 1 | 1426 |
| Han | 1 | 1369 |
| Henne | 2 | 1368, 1387 |
| Hennel | 1 | 1353 |
| Henel | 1 | 1361 |
| Henil | 1 | 1365 |
| Hanke | 4 | 1332, 1360, 1372, 1415 |
| Henneke | 3 | 1373, 1373-55 [sic] (2) |
| Hanco | 7 | 1358, 1369, 1381 (3), 1382, 1386 |
| Henlin | 4 | 1352 (2), 1355, 1359 |
| Henlyn | 2 | 1369-72, 1380 |
| Henning | 1 | 1324 |
| Hanman | 1 | 1372 |
| Hanusch | 1 | 1417 |
| Janke | 1 | 1372 |
| Jenchin | 1 | 1369 |
| Jenchyn | 1 | 1383 |
| Jone | 2 | 1351, 1381 |
| Janusch | 1 | 1383 |
| Jeschke | 1 | 1345 |
| Jesco | 2 | 1324, 1372 |
| Jordan | 1 | 1306 |
| Lamprecht | 2 | 1305, 1387 |
| Lambertus | 1 | 1265 |
| Lampertus | 1 | 1288 |
| Lauryn | 2 | c.1350, 1408 [a name from the sagas; not the same as Laurencius, Lorenz] |
| Laureyn | 1 | c.1350 |
| Lazarus | 1 | 1400 |
| Leonardus | 1 | 1304 |
| Lehenhard | 1 | 1422 |
| Lenhard | 1 | 1369 |
| Leupold | 1 | 125 |
| Lewpold | 1 | 1369 |
| Luppolt | 1 | 1349 |
| Lupoldus | 2 | 1272, 1321 |
| Leuthold | 1 | 1383 |
| Lüthold | 2 | 1334, 1359 |
| Lütold | 1 | 1315 |
| Libing | 1 | 1353 |
| Libingus | 2 | 1289, 1311 |
| Liebink | 1 | 1288 |
| Libincko | 1 | 1275 |
| Libniko | 1 | 1275 |
| Liphardus | 1 | 1396 |
| Lorencz | 18 | 1333, 1352, 1354, 1372, 1384, 1397, 1400, 1403, 1409, 1412, 1414, 1417, 1434, 1435, 1437, 1438, 1456, 1471 |
| Laurencius | 1 | 1360 |
| Laur | 1 | 1453 [may go with Lauryn] |
| Ludolf | 1 | 1278 |
| Ludwig | 3 | 1280 (2), 1407 |
| Lodwig | 1 | 1360 |
| Lodewig | 1 | 1352 |
| Lukas | 1 | 1380 |
| Lucas | 4 | 1369, c.1400, 1491, 1577 |
| Luther | 2 | 1317-39, 14th c. |
| Lutherius | 1 | 1306 |
| Leuter | 1 | 1478 |
| Lütolf | 1 | 1371-73 |
| Lütke | 2 | 1347, 1371-73 |
| Leutke | 1 | 1371-73 |
| Manegold | 1 | 1354 |
| Marcus | 7 | 1369, 1378, 1392, 1397, c.1400, 1426, 1558-64 |
| Marx | 1 | 1558-64 |
| Markward | 1 | 1303 |
| Markwart | 1 | 1140 |
| Merkel | 3 | 1298-1330, 1383, 1395 |
| Martin | 8 | 1383, 1387, 1521, 1559, 1561, 1584, 1586-96, 1600 |
| Mertein | 1 | 1390 |
| Merten | 8 | 1388, 1428, 1446, 1506, 1539, 1547, 1566, 1567 |
| Mertin | 14 | 1346 (2), 1361, 1344-80, 1381, 1397 (3), 1400, 1426 (2), 1427, 1461, 1478 |
| Mertt | 1 | 1414 |
| Mertyn | 6 | 1343, 1382, 1381-86, 1384, 1397, 1403 |
| Matern | 3 | 1369, 1438, 1532 |
| Maternus | 2 | 1380, 1394 |
| Mathias | 3 | 1332, 1375, 1388 |
| Mathes | 5 | 1368 (2), 1369 (2), 1499 |
| Mathis | 18 | 1369 (2), 1375-88, 1384 (2), 1385, 1388 (3), 1397, 1416, 1417, 1418, 1425, 1435, 1441, 1457, 1495 |
| Matheus | 1 | 1354 |
| Matz | 1 | 1558 |
| Matzke | 1 | 1352 |
| Maczke | 1 | 1387 |
| Maczko | 1 | 1376 |
| Maczco | 1 | 1352 |
| Mach | 1 | 1432 |
| Macho | 1 | 1432 |
| Mathewelin | 1 | 1411 |
| Meffrid | 1 | 1300 [Mechtfrid] |
| Meinhard | 1 | 1360 |
| Meynhard | 1 | 1318 |
| Meynhardus | 1 | 1363 |
| Melchior | 2 | 1426, 1481 |
| Merbot | 2 | 1242, 1369 |
| Merboth | 1 | 1336 |
| Michael | 1 | 1379 |
| Michel | 37 | 1357, 1369 (2), 1371, 1374, 1380, 1381, 1382 (2), 1383, 1387, 1388, 1389, 1382-97, 1390, 1396, 1397 (2), 1402, 1414 (2), 1426, 1427, 1431, 1433 (3), 1438, 1444, 1446 (2), 1459, 1483, 1491, 1510, 1527, 1589 |
| Michahel | 1 | 1315 |
| Nanker | 2 | 1300, 1367-82 |
| Nenker | 2 | 1315, 1367-82 |
| Neidhart | 1 | c.1230 |
| Neythart | 2 | c.1350, 1474 |
| Nithart | 1 | c.1350 |
| Nicolaus | 89 | 1284, 1291, 1314, 1316, 1327, 1335, 1339, 1340, 1347, 1348 (2), 1350, 1352 (2), 1353, 1354 (3), 1359, 1361 (2), 1362, 1365 (4), 1366, 1367, 1369 (3), 1369-73, 1372 (2), 1375, 1377, 1378 (3), 1380 (3), 1381 (4), 1384, 1386, 1387 (2), 1388, 1390 (2), 1395, 1396, 1397 (5), 1398, 1399 (4), 1400, 1402, 1403, 1404, 1405, 1408, 1410, 1411 (2), 1412, 1414, 1418 (2), 1419 (2), 1420, 1423, 1426, 1429, 1444, 1453, 1462, 1511, 1525 |
| Nikolaus | 1 | 1379 |
| Niclawes | 2 | 1325 (2) |
| Niclas | 36 | 1338-47, 1377, 1391, 1399, 1410,1411, 1412, 1413, 1415, 1416 (3), 1417, 1419 (2), 1422, 1424, 1425, 1426 (3), 1427 (3), 1429 (4), 1435, 1437, 1438, 1451, 1467 (2), 1482-93, 1501 |
| Nicklas | 2 | 1403, 1415 |
| Nicclos | 61 | 1368 (2), 1369 (5), 1369-83,1369-83, 1368-86, 1378, 1369-88 (2), 1380 (2), 1381 (2), 1383 (6), 1385, 1386 (2), 1387 (2), 1383-93, 1388, 1389 (3), 1390 (2), 1391, 1392, 1388-97, 1397 (12), 1400, 1402, 1404, 1397-1413, 1408, 1413, 1418, 1422, 1431 (2), 1438 |
| Niclos | 14 | 1334, 1364 (2), 1385, 1388, 1393 (2), 1397 (2), 1398-85 [sic] (2), 1414, 1417, 1437 |
| Niklos | 1 | 1375 |
| Nicklos | 1 | 1408 |
| Nicolai | 1 | 1347 |
| Nickel | 71 | 1317 (2), 1339, 1343 (2), 1344, 1345 (2), 1346, 1348 (2), 14th c., 1350, 1352 (2), 1354 (2), 1355, 1368 (2), 1369 (2), 1372 (2), 1371-89 (2), 1379-81, 1381 (4), 1382 (2), 1383, 1384, 1380-97, 1381-97 (2), 1382-1410, 1397, 1398, 1405, 1410, 1418 (2), 1423, 1427 (2), 1429 (2), 1431, 1433, 1434, 1439, 1448, 1451 (2), 1452, 1455, 1458, 1461 (2), 1462, 1467, 1470, 1475, 1476 (2), 1480, 1495, 1565 |
| Nikel | 6 | 1344, 1361, 1379, 1389, 1414 (2) |
| Nikkel | 2 | 1384, 1434 |
| Nickil | 1 | 1384 |
| Nickl | 1 | 1525 |
