| Agathe | 3 | 1360, 1383, 1397 |
| Aythe | 2 | 1360, 1397 |
| Agnise | 1 | 1324 |
| Nyze | 1 | 1324 |
| Agnete | 1 | 1383 |
| Nethe | 1 | 1383 |
| Aleyd | 1 | 1384 [Adelheid] |
| Alusch | 1 | 1384 |
| Alke | 1 | 1347 |
| Amalie | 1 | 1349 |
| Anna | 1 | 1383 |
| Anne | 1 | 1372 (2), 1383 |
| Enneleyn | 1 | 1358 |
| Apollonia | 1 | 1438 |
| Barbara | 1 | 1408, 1410 |
| Beate | 1 | 1362 |
| Beatke | 1 | 1362 |
| Benedicta | 1 | 1384 |
| Benusch | 1 | 1384 |
| Berchte | 2 | 1352 (2) |
| Bertrâdis | 1 | 1315 |
| Bertrôd | 1 | 1345 |
| Cäsarea | 1 | 1405 |
| Cecilia | 1 | 1370 |
| Cilie | 1 | 1368 |
| Czylle | 1 | 1365 |
| Christine | 1 | 1381-83 |
| Kirstyn | 1 | 1381-83 |
| Kirstan | 1 | 1381-83 |
| Czyne | 1 | 1350 |
| Clare | 2 | 1385, 1387 |
| Demut | 2 | 1346, 1429 |
| Müte | 1 | 1384 |
| Dorothye | 1 | 1411 |
| Elisabeth | 4 | 1397, 1419, 1491 (2) |
| Elzebeth | 1 | 1385-97 |
| Else | 1 | 1374 |
| Elze | 2 | 1371, 1385-97 |
| Ilse | 1 | 1397 |
| Nele | 1 | 1385-97 |
| Neleke | 1 | 1371 |
| Enede | 5 | 1360, 1367, 1409, 1416, 1426 |
| Eneyde | 1 | 1396 |
| Engel | 2 | 1330, 1333 [a pet form of Engeltrud] |
| Eufemia | 2 | 1366, 1375 |
| Feme | 1 | 1366 |
| Femeke | 1 | 1366 |
| Gerdrut | 1 | 1350 |
| Girdrud | 2 | 1381, 1387-97 |
| Gerke | 2 | 1368, 1381 |
| Gyrlin | 1 | 1368 |
| Gerusch | 5 | 1347, 1350, 1368 (2), 1381 |
| Geruscha | 1 | 1353 |
| Gele | 2 | 1350, 1387-97 |
| Lusche | 2 | 1347, 1359 |
| Gudradis | 1 | 1324 |
| Gütel | 1 | 1349 |
| Hedwig | 2 | 1386, 1428 |
| Heze | 2 | 1346, 1386 |
| Hezke | 1 | 1386 |
| Heske | 1 | 1346 |
| Heile | 1 | 1383 [a pet form of Heilwig] |
| Helena | 1 | 1364 |
| Lena | 1 | 1364 |
| Lenne | 1 | 1446 |
| Herburg | 1 | 1347 |
| Herlinde | 1 | c.1305 |
| Hildegund | 1 | 1361 |
| Hille | 3 | 1345, 1346, 1381 |
| Hilusch | 1 | 1344 |
| Helusch | 2 | 1344, 1365 |
| Irmeltrud | 1 | 1384 |
| Irmel | 1 | 1346 |
| Irmusch | 1 | 1352 |
| Isentrud | 1 | 1352 |
| Ysentrud | 2 | 1305, 1385 |
| Jutte | 2 | 1341, 1346 |
| Katherine | 1 | 1366 |
| Katherin | 1 | 1337 |
| Katheryn | 1 | 1383 |
| Katharina | 1 | 1348 |
| Katerina | 1 | 1350 |
| Kethe | 3 | 1365, 1369, 1383 |
| Keterlyn | 1 | 1366 |
| Katusch | 1 | 1365 |
| Kunegunde | 1 | 1347 |
| Cunne | 2 | 1347, 1384 |
| Künne | 1 | 1393 |
| Cunneke | 1 | 1376 |
| Könusch | 1 | 1384 |
| Liphilt | 1 | 1370-76 |
| Libe | 1 | 1370-76 |
| Libeste | 2 | 1361, 1370-76 |
| Libusch | 2 | 1320, 1357 |
| Lucie | 2 | 1351, 1362 |
| Magdalena | 1 | 1346 |
| Margarethe | 1 | 1385, 1419 |
| Margrite | 1 | 1355 |
| Margryte | 2 | 1370, 1382 |
| Grite | 1 | 1355 |
| Merlin | 1 | 1355 |
| Merlyn | 1 | 1385 |
| Maneth | 1 | 1385 |
| Manith | 1 | 1360 |
| Marusch | 3 | 1370, 1382, 1446 |
| Marie | 1 | 1346 |
| Mechthild | 2 | 1330, 1361 |
| Mecze | 1 | 1356 |
| Osanna | 1 | 1380 |
| Sanne | 1 | 1380 |
| Osterhild | 1 | 1350 |
| Osterhildis | 1 | c.1300 |
| Ottilie | 2 | 1348, 1348 |
| Otilge | 1 | 1370 |
| Ilg | 1 | 1494 |
| Salomea | 1 | 1446 [Salome] |
| Salmey | 1 | 1365 |
| Sophie | 2 | 1375, 1383 |
| Phye | 1 | 1351 |
| Ursula | 2 | 1407, 1429 |
| Ute | 1 | 1352 |
| Veronica | 2 | 1398, 1440 |
| Fronika | 2 | 1411, 1440 |
| Yrmegard | 1 | 1310 |
| Ermegart | 1 | 1363 |
| Ermel | 1 | 1371 |
Published by Arval Benicoeur