Alice < OFr Aalis, Aliz < CG Adalhaidis; Allot < OFr Aalot, hyp. of Alis.[Alis, Allott]
Aeleis | 1219-20 Alis |
Aelesia | 1219-20 Alis |
Aelic' | 1296 Arlington |
Aelisia | 1190 Duston |
Aelizia | 1180 Bass |
Ahelis | 1188 Alis |
Ahelissa | 1188 Alis |
Alesia | 1200 (W) |
Alice | c.1147-57 Carew; 1196 Lance; 1197 Romilly; 1200 Constable; 1201 Gubell; 1203 Drayton; 1206 Borden; 1207 Chapman; 1220 Blagrave; 1221 Dubbedent; 1230 Romilly; 1243 Nunn; 13° Hendrick; 1258 Elsworth; 1263 Meggs; 1265-72 Cocksfoot; 1274 Brissenden; 1275 Alley; 1276 Bleary; 1277 Clunch; 1278 Lamborn; 1278-79 Stonebreaker; 1279 Baney;1272-1307 Paternoster; 1285 Twopenny; 1289 Whitebrow; 1292 Dryer; 1296 Ash;1297 Aylwin; 1301 Bowerman; 1303 Spurr; 1307 Folk; 1310 Gage; 1311 Hoblet;1314 Ducat; 1315 Cropper; 1316-17 Trumble; 1321 Doggrell; 1323 Crowner;1326 Angold; 1327 Balding; 1330 Porter; 1332 Bigott; 1334 Silk; 1335 Giant;1337 Hankin; 1341 Chest; 1344 Pointon; 1351 Bayer; 1352 Ward; 1354 Barnsley; 1359 Spragg; 1363 Greetham; 1364 Lothian; 1379 Becker; 1381 Matters; 1384 Bartle; 1395 ***; 1449 Greenhead; 1463 Bubwith; 1464 Havill;1473 Fithie; 1475 Blackah; 1488 Jefferson; 1494 Lancaster; 1500 Postle;1506 Tovell; 1523-41 Bodfish; 1544 Jemmett; 1555 Durtnall; 1568 Runacres;1571 Pedwell; 1575 Runacres; 1590 Camber; 1597 Garside; 1599 Treeton |
Alicia | 1202 Hagan;1205 Franey; 1212 Eastmure; 1219 Alis; 1221 Wire;1231 Curtler; 13°Officer; 1252 Godward; 1250-70 By; 1275 Darben; 1279 Gamage; 1280 Pester;1296 Ebbs; 1297 Blessed; 1319 Jewell; 1327 Amiel; 1376 Simester; 1379 Hickin; 1384 Tapster |
Alis | 1200 Boniface |
Alis* | 1214 Alis; 1327 Dambell |
Alise | 1273(W) |
Aliz | 1154-89 Alis; 1185 Bingley; 1200-01 Dummett; 1202 (S: Bóthild) |
Alys | 1525 Motley |
Elicia | 1327 (S: Ordgár) |
Elyscia | 1311, 1329 Constins |
Alot* | 1203 Allott |
Alote | c.1191 Allott |
![]() |
Layout & publishing by Arval Benicoeur