Aldith < OE Ealdgýð.
| Alded | 1191 (S) |
| Aldet | 13° (S) |
| Aldeth | 1191 Allday |
| Aldeth' | 1219 (S) |
| Aldgid | 1066 Allday |
| Aldid | 1066 Allday |
| Aldieth' | 1219(S) |
| Aldietha | 1327 (S) |
| Aldith | 1202 (S); 1273 (W); 1295, 1327(S) |
| Aldith' | 1219 (S) |
| Alditha | 1189, 1200, 1210 (W); 1212 Allday; 1222, 1228 (S);1243, 1300 (E); 1313 (W) |
| Aldiytha | 1327(S) |
| Aldyet | 1281-86 (c.1400)(S) |
| Aldyt | 1283(S) |
| Ældiet | 1066 Allday |
| Ældit | 1066 Allday |
![]() |
Layout & publishing by Arval Benicoeur