Agnes OFr Anés;Ann-ot < Ann < Annes; Agote is a sim.dim. of Agg, a hyp. of Agnes or Agace (Agatha).[Agnes, Annas, Annatt, Agget]
Agnes | 1153 xlvii; 1160 Agnes; 1154-89 Annas; 1185 Marker; 1198 Fransham; 1199 Threadgold; 1187-1215 (W); 1209 Corner; c.1210 Popham; 1210-11 Orr; 1219 Diggle; 1221 Freston; 1225 Follifoot; c.1230 Pope; 1242 Snape; 1244 Jacob; c.1248 Fairweather; c.1250 Kenward; 13° xiii; 1252 Kempster; 1273(W); 1274 Monks; 1275 Center; 1279 Baney; c.1280 Docker; 1281 Gorst; 1283 Jeffray; 1289 Semple; 1297 Horrabin; 1299 Corner; 1301 Ducket; 1304 Park;1308 Sealeaf; 1315 Newcastle; 1316 Ringland; 1319 Beam; 1326 Diriday; 1327 Allvey; 1329 Rickman; 1332 Bay; 1333 Attru; 1337 Norris; 1352 Gipp; 1354 Dicker; 1356 Cheadle; 1361 Colswain; 1367 Twine; 1376 Hoblet; 1379 Braham;1381 Littlefair; 1400 Granshaw; 1401 Littlebond; 1422 Santler; 1430 Roper;1432 Sledmere; 1436 Stott; 1442 Cheshire; 1444 Santler; 1470 Sisterson;1479 Pretty; a.1483 Corner; 1511 Cookson; 1516 Alletson; 1524 ***; 1525 Cowstick; 1539 Longbotham; 1548 Holness; 1552 Ormandy; 1576 Westbourn; 1579 Dawbarn; 1580 Chillman; 1584 Whitelegg; 1586 Duffus |
Agnus | 1489 Bremner |
Angnes | 1211 (S: Sigegár); 1221 Blind |
Annais | 1218 (W) |
Annas | 1194 Annas |
Anneis | 1154-89 Annas |
Annes | 1170-76 Annas; 1450 (W) |
Annys | c.1440(W) |
Angnet' | 1275 (S:Éadwine) |
Annote | 1297 Annatt |
Anot* | 1357 Annatt |
Anote | 1332 Coltman |
Agote* | 1301 Agget |
![]() |
Layout & publishing by Arval Benicoeur