| Basilicata | |
|---|---|
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Alrauilla | Town/City |
| Auleta | Town/City |
| C Paliuro | Cape |
| Casalnouo * | Town/City |
| Castelabbate * | Town/City |
| Castelbuzo | Town/City |
| Castellanera * | Town/City |
| Cocco fiu | River |
| Contuzzo | Town/City |
| Grauina | Town/City |
| Leusua * ins * n Luoso* | Island |
| m Pelosa | Mountain? |
| Marano | Town/City |
| Matera | Town/City |
| Motula | Town/City |
| Potenza | Town/City |
| Rogiano | Town/City |
| Scabioso | Town/City |
| Sele fiu Peste * | Town/City |
| Sere | Town/City |
| Sirenussarum * prom n Capo Pisciota* | Cape and Promontory |
| Valastra * | Town/City |
| Vietre | Town/City |
| Calabria | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Acri | Town/City |
| Alesso* fiu S. Ioanne | Town/City |
| Aspromonte * | Town/City |
| Bagnaro | Town/City |
| Beluedere | Town/City |
| Besignaco * | Town/City |
| Bianco | Town/City |
| Bursano * olim Brutium | Town/City |
| C batican | Cape |
| C. de Bursano * | Cape |
| C. de colonne | Cape |
| C. de Scillo | Cape |
| C. fuaro | Cape |
| Calama | Town/City |
| Calpizato | Town/City |
| Camarda | Town/City |
| Cãrazaro | Town/City |
| Cariati | Town/City |
| Castello * | Town/City |
| Castello * fredo | Town/City |
| Castivetere * | Town/City; Could be -cere or -tere. |
| Cetraro | Town/City |
| Cirilo | Town/City |
| Colõna | Town/City |
| Cosenza * | Town/City |
| Crotone | Town/City |
| Garara | Town/City |
| Gioia | Town/City |
| Iapiziro | Town/City |
| Isolo * | Town/City |
| Lapesana | Town/City |
| Larocha | Town/City |
| Lerose * | Town/City |
| Locri | Town/City |
| Lopizo | Town/City |
| Mago | Town/City |
| Manchia | Town/City; c could be t |
| Nicastro * | Town/City |
| Nicotro | Town/City |
| Opido | Town/City |
| Palma | Town/City |
| Paula | Town/City |
| Policor | Town/City |
| Resano * | Town/City |
| Rhezo | Town/City |
| Rocella | Town/City |
| Roseto * | Town/City |
| S Marco | Town/City |
| S. Blasio * | Town/City |
| S. Euphemia | Town/City |
| Sabaris vestigia* | Town/City |
| Scalca | Town/City |
| Scierma | Town/City |
| Scylaticus sinus* | Unknown |
| Scylazo | Town/City |
| Strongoli | Town/City |
| Tauerna | Town/City; Probably modern Averna |
| Trebesaio | Town/City |
| Triontus fiu | River |
| Turpia | Town/City |
| Vibona | Town/City |
| Campania | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Aquino | Town/City |
| Benafri | Town/City |
| Benasri * | Town/City; Could be Benafri |
| Beneunuto | Town/City |
| Bouino | Town/City |
| C Minerua | Town/City |
| Calirre | Town/City |
| Calui | Town/City; Calvi |
| Campanario | Town/City |
| Campobaffo | Town/City |
| Campobasso * | Town/City |
| Capri ins * | Island |
| Capua | Town/City |
| Capua | Town/City |
| Casino * | Town/City; Modern Cassino |
| Castel * a mar | Town/City |
| Crepacor | Town/City |
| Eulo | Town/City |
| Gualsto * | Town/City |
| Guardia alferi | Town/City |
| Gurigliano fiu | River |
| Malfi | Town/City |
| Mötraone | Town/City |
| Nonciaca | Town/City |
| Nuceria | Town/City |
| Pozolo | Island? |
| Racinú | Town/City |
| Rarinú | Town/City |
| Salerno | Town/City |
| Sanguino | Town/City |
| Sarnofi | Town/City |
| Sepino | Town/City |
| Serni | Town/City; Serm? |
| Serra capriola | Town/City |
| Sessa * | Town/City; Modern Sessa |
| Surento | Town/City |
| Telese * | Town/City |
| Termole | Town/City |
| Tisernus fi | Unknown |
| Trigno | Town/City |
| Trigno olim Tinius fi | Unkown |
| Vulturno fi Cume | Town/City |
| Puglia | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Anaso * | Town/City |
| Ascoli * | Town/City |
| Barlera | Town/City |
| Barri | Town/City |
| Bestia * | Town/City |
| Bitonto | Town/City; Could be Bironto |
| Cana | Town/City |
| Canosa * | Town/City |
| Castel * de monre | Town/City |
| Couersano * | Town/City |
| Fortor | Town/City |
| Giuuenazzo | Town/City |
| Machia | Town/City |
| Monopoli | Town/City |
| Pons Aufidi | Town/City |
| Pulignano | Town/City |
| Roda | Town/City |
| Rubo | Town/City |
| S Angelo | Town/City |
| S Felize | Town/City |
| S Seuero | Town/City |
| Salapia | Town/City |
| Sarpi | Town/City |
| Sipanto | Town/City |
| Trani | Town/City |
| Treminiti | Island(s)? |
| Venosa * | Town/City |
| Vestize | Town/City |
| Villa noua | Town/City |
| Sardinia | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Aq: freda | Town/City |
| Aquilastro * | Town/City |
| Arca sancta * | Town/City; c could be e |
| Archaena | Town/City; Modern Arza chena |
| Ardena | Town/City |
| Argentera | Island ? |
| Arzer | Town/City |
| Baronela | Town/City |
| Breso * | Town/City |
| Budelo | Town/City |
| Callari | Town/City; Modern Cagliari |
| Carbonare | Town/City |
| Castel Ianque | Town/City |
| Castelaurie | Town/City |
| Castelferhm * | Town/City |
| Collango | Town/City |
| Coltelazo | Island |
| Decemo | Town/City |
| Faua | Town/City |
| Girupala | Town/City; u could be an n, but looks more like u |
| Guipí | Town/City |
| Ileua | Town/City |
| Lareguer | Town/City |
| Lenti | Town/City |
| Lilarabe | Town/City |
| Linayre | Island; Letters are somewhat faded |
| Lossa * | Island ? |
| M noue | Town/City |
| M real | Town/City |
| m Conan | Town/City |
| M forte | Town/City |
| m Leon | Town/City |
| Mamila | Town/City |
| Mara | Town/City |
| Marasso * | Town/City |
| Masarga * | Town/City |
| Maxandecra | Town/City |
| Maxanderra | Town/City |
| Montagno | Town/City |
| Monte sancto * | Cape |
| Napoli porto | Town/City |
| Noraxio | Town/City |
| Orexia | Town/City |
| Osolo * | Town/City; Probably modern Osilo |
| Penes | Unknown |
| Pisaneo * | Town/City |
| Posata * | Town/City; Modern Posada |
| Puagre | Town/City |
| Quirutaruy | Town/City |
| Rosa * | Island |
| S. Autoli | Town/City |
| S. Lucia | Town/City |
| S. Marco | Island |
| S. Petro | Island; Modern San Pietro |
| S. Repara | Town/City |
| Salme | Town/City |
| Sanguino | Town/City |
| Sarach | Town/City |
| Sasari * | Town/City |
| Serpentera | Island |
| Sols | Island; Possibly modern Sant' Antioco |
| Sora | Town/City |
| Soso * | Town/City |
| Taulara | Island |
| Tera noua | Town/City |
| Tolar | Town/City; Possibly modern Teulada |
| Toro | Island |
| Tortohm | Town/City |
| Tortolim | Town/City; Probably modern Tortoli |
| Vaca | Island |
| Villa pezi | Town/City |
| Villapetres | Town/City |
| Vleho | Town/City |
| Vristan * | Town/City |
| Sicilia | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Augusta * | Town/City; Modern Augusta |
| Bendicari | Island |
| Butero | Town/City; Modern Butera |
| C. alua | Cape |
| C. bianco | Cape |
| C. bongerbino | Cape |
| C. di gallo | Cape |
| Calatagirone | Town/City; Modern Caltgirone |
| Caltafimi | Town/City |
| Camarana | Town/City |
| Capizzi | Town/City |
| Caronia | Town/City |
| Casrre * Ioanni | Town/City |
| Castro * a mar | Island |
| Castro Sciso * | Town/City |
| Catania | Town/City |
| Chuisa * | Town/City |
| Cisulu * olun Cephaloedis* | Town/City |
| Didyma n Panaria | Island; Probably modern Isolta Panarea |
| Enna | Town/City |
| Ericusa * n Alicur | Island; Possibly modern Isolta Alicudi |
| Euonyma | Island |
| Faro | Town/City |
| Fauiliana | Island |
| Gergenti ol: Agregentum | Town/City ? |
| Hicesia n Lisalini * | Island |
| Isola de la magnesi* | Island? |
| La ferra | Town/City |
| Labruca | Town/City |
| Lascaleta * | Town/City |
| Leocata | Town/City; Possibly modern Licata |
| Leontini | Town/City; Probably modern Lantini |
| Leuenzio | Island |
| Lilybeum prom | Promintory, headland |
| Lipari | Island; Modern Isolta Lipari |
| Lo Mazarino | Town/City |
| Lomuxaro | Town/City |
| Longhina | Island |
| Lotydaro | Town/City |
| M. Gibeilo | Mountain |
| Maretamo | Island |
| Marsala * | Town/City; Probably modern Marsala |
| Mazara tre fontane | Town/City |
| Messana * | Town/City; Modern Messina |
| Modica | Town/City; Modern Modica |
| Moeta | Town/City; Possibly Motta, difficult to read |
| Mondello | Town/City |
| Muntichiaro | Town/City; Possibly modern Palma di Montechiaro |
| Musumeni * | Town/City; very difficult to read |
| Mylazzo | Town/City; Modern Milazzo |
| Noto | Town/City |
| Orlando | Town/City |
| Pachinum prom | Promintory, headland |
| Palermo | Town/City; Modern Palermo |
| Partana | Town/City |
| Paterno | Town/City; Modern Paterrno |
| Patti | Town/City |
| Pelorum prom | Promintory, headland |
| Petra preccia | Town/City; Petra difficult to read |
| Petralia | Town/City |
| Phoenicusa* n Felicur | Island; Possibly modern Isolta Filicudi |
| Plazza | Town/City |
| Prizzi | Town/City |
| Rachalbuto | Town/City |
| Rachalniuco | Town/City |
| Ragusa * | Town/City; Modern Ragusa |
| Randaz | Town/City |
| Sclafam | Town/City |
| Siculiana | Town/City |
| Sinagra | Town/City |
| Strongila n Strochilo | Island; Possibly modern Isolta Stromboli |
| Syracusae * | Town/City; Modern Syracuse |
| Taormina olim Tauromenium | Town/City; Possibly modern Taormina |
| Termini | Town/City |
| Torreorice | Town/City; orice difficult to read. Possibly modern Tortori |
| Traina | Town/City; Probably modern Troina |
| Trapani | Town/City |
| Tusu * | Town/City; Difficult to read |
| Val de Mazara | Valley |
| Val de Mona | Valley |
| Val de Noto | Valley |
| Vstica * | Island; Probably modern Isolta di Ustica |
| Vulcano | Island; Modern Isolta Vulcano |
| vulgo capo Pasera* | Cape |
| Xaca | Town/City |
| Terra di Ot Orõto | |
|
Place-name |
Type of Place & Notes |
| Note: The region is modern Otranto, the heel of Italy. | |
| Alista * | Town/City |
| Brindeze | Town/City; Final letter looks to be an e. Modern Brindisi |
| C. de S. Maria olim Iapygium | Cape |
| C. di pah | Cape; Could be C. di pali |
| Celgha | Town/City |
| Cesarta * | Town/City |
| Cortrosiano * | Town/City |
| Galiano | Town/City |
| Galipoli Achotri ins.* | Island; Off the coast |
| Grotaglia | Town/City |
| Leze | Town/City |
| Oira | Town/City |
| Otronto | Town/City |
| Petrola | Town/City |
| Roca | Town/City |
| S Cataldo | Town/City |
| Salentinum prom | Promintory, headland |
| Taranto | Town/City |
| Terra de caualo | Town/City |
| Volire | Town/City |
Layout, editing, and publishing by Arval Benicoeur.